敞頂集裝箱參數表
更新時間:2025-7-4 6:05:00 點擊:63次
參數 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材質 | 鋁 制 | 鋁 制 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
內部尺寸 | 長 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
寬 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 | |
名義高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7-7 | |
凈空高度 | 2083 | 6-10 | |||
門框尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7-7 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
總重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
載重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
以上關于“敞頂集裝箱參數表”的知識,小編已經給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家幫助!了解更多關于物流知識,請隨時關注優騏物流。
本文來自網絡,不代表本網立場,轉載請注明出處:http://www.a4561.cn/wuliuzhishi/article-10613.html